姚明状元、小斯、布泽尔…… 黄金一代全名单与深度解析
休斯顿火箭队选中,中国篮球里程碑,8届全明星,名人堂成员。
太阳队选中,最佳新秀,6届全明星,强力大前锋。
次轮淘金,骑士选中,2届全明星,爵士时期巅峰。
| 轮次 | 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首轮 | 1 | 休斯顿火箭 | 姚明 | C | 状元 · 名人堂 |
| 首轮 | 2 | 芝加哥公牛 | 杰伊·威廉姆斯 | PG | 杜克大学,因伤早退 |
| 首轮 | 3 | 金州勇士 | 迈克·邓利维 | SF | 杜克出品,14年生涯 |
| 首轮 | 4 | 孟菲斯灰熊 | 德鲁·古登 | PF | 堪萨斯大学 |
| 首轮 | 5 | 丹佛掘金 | 尼克洛兹·斯基蒂什维利 | PF | 格鲁吉亚前锋 |
| 首轮 | 6 | 克利夫兰骑士 | 达胡安·瓦格纳 | SG | 孟菲斯大学 |
| 首轮 | 7 | 纽约尼克斯 | 内内 | PF/C | 巴西野兽,全能内线 |
| 首轮 | 8 | 洛杉矶快船 | 克里斯·威尔科克斯 | PF | 马里兰大学 |
| 首轮 | 9 | 菲尼克斯太阳 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | PF/C | 最佳新秀,6届全明星 |
| 首轮 | 10 | 迈阿密热火 | 卡隆·巴特勒 | SF | 2届全明星,冠军前锋 |
| 首轮 | 11 | 华盛顿奇才 | 贾里德·杰弗里斯 | SF | 防守型前锋 |
| 首轮 | 12 | 洛杉矶快船 | 梅尔文·伊莱 | PF | 加州州立大学弗雷斯诺分校 |
| 首轮 | 13 | 密尔沃基雄鹿 | 马库斯·海斯利普 | SF | 田纳西大学 |
| 首轮 | 14 | 印第安纳步行者 | 弗雷德·琼斯 | SG | 俄勒冈大学 |
| 首轮 | 15 | 休斯顿火箭 | 波斯简·纳克巴 | SF | 斯洛文尼亚射手 |
| 首轮 | 16 | 芝加哥公牛 | 罗杰·梅森 | SG | 弗吉尼亚大学 |
| 首轮 | 17 | 华盛顿奇才 | 布雷西·赖特 | PG | 印第安纳大学 |
| 首轮 | 18 | 奥兰多魔术 | 柯蒂斯·博查特 | PF | 斯坦福大学 |
| 首轮 | 19 | 夏洛特黄蜂 | 贾马尔·马什本 | SF | 肯塔基大学(已退役) |
| 首轮 | 20 | 多伦多猛龙 | 卡洛斯·阿罗约 | PG | 波多黎各控卫 |
| 首轮 | 21 | 波特兰开拓者 | 杰拉尼·麦考伊 | C | UCLA |
| 首轮 | 22 | 菲尼克斯太阳 | 凯西·雅各布森 | SF | 斯坦福大学 |
| 首轮 | 23 | 底特律活塞 | 泰肖恩·普林斯 | SF | 肯塔基,4届防守二阵 |
| 首轮 | 24 | 新泽西篮网 | 内纳德·克里斯蒂奇 | C | 塞尔维亚中锋 |
| 首轮 | 25 | 丹佛掘金 | 弗兰克·威廉姆斯 | PG | 伊利诺伊大学 |
| 首轮 | 26 | 圣安东尼奥马刺 | 约翰·萨尔蒙斯 | SG/SF | 迈阿密大学 |
| 首轮 | 27 | 洛杉矶湖人 | 克里斯·杰弗里斯 | PF | 弗雷斯诺州立 |
| 首轮 | 28 | 萨克拉门托国王 | 丹·迪考 | PG | 贡萨加大学 |
| 首轮 | 29 | 明尼苏达森林狼 | 马库斯·泰勒 | PG | 威斯康星大学 |
| 第二轮 | |||||
| 次轮 | 30 | 金州勇士 | 史蒂夫·洛根 | SG | 俄亥俄州立 |
| 次轮 | 31 | 芝加哥公牛 | 罗纳德·穆雷 | SG | 肖尼州立 |
| 次轮 | 32 | 孟菲斯灰熊 | 马特·巴恩斯 | SF | UCLA,防守悍将 |
| 次轮 | 33 | 丹佛掘金 | 贾马尔·桑普森 | PF | 加州大学伯克利 |
| 次轮 | 34 | 克利夫兰骑士 | 卡洛斯·布泽尔 | PF | 杜克大学,2届全明星 |
| 次轮 | 35 | 纽约尼克斯 | 米洛斯·武亚尼奇 | SG | 塞尔维亚后卫 |
| 次轮 | 36 | 亚特兰大老鹰 | 大卫·安德森 | C | 澳大利亚中锋 |
| 次轮 | 37 | 孟菲斯灰熊 | 塔克·斯科拉 | PF | 阿根廷钻石,国际巨星 |
| 次轮 | 38 | 休斯顿火箭 | 约翰·托马斯 | PF | 明尼苏达大学 |
| 次轮 | 39 | 密尔沃基雄鹿 | 达柳斯·桑盖拉 | PF | 立陶宛前锋 |
| 次轮 | 40 | 华盛顿奇才 | 贾马尔·泰勒 | SF | 贝勒大学 |
| 次轮 | 41 | 洛杉矶快船 | 拉里·特纳 | PF | 田纳西州立 |
| 次轮 | 42 | 萨克拉门托国王 | 梅尔文·埃布卡 | SF | 德克萨斯大学 |
| 次轮 | 43 | 波特兰开拓者 | 萨穆埃尔·戴勒姆波特 | C | 海地中锋,防守悍将 |
| 次轮 | 44 | 芝加哥公牛 | 拉塞尔·巴特勒 | SG | 路易斯安那拉斐特 |
| 次轮 | 45 | 多伦多猛龙 | 雅罗斯拉夫·科罗廖夫 | SF | 俄罗斯前锋 |
| 次轮 | 46 | 丹佛掘金 | 路易斯·斯科拉 | PF | 阿根廷(实际未登录) |
| 次轮 | 47 | 波士顿凯尔特人 | 克里斯·米尔斯 | PG | 肯塔基大学 |
| 次轮 | 48 | 底特律活塞 | 林顿·约翰逊 | C | 杜兰大学 |
| 次轮 | 49 | 萨克拉门托国王 | 杰里·格林 | SG | 密歇根州立 |
| 次轮 | 50 | 明尼苏达森林狼 | 路易斯·洛佩斯 | PG | 波多黎各 |
| 次轮 | 51 | 波特兰开拓者 | 费德里科·卡梅里克斯 | SF | 阿根廷 |
| 次轮 | 52 | 菲尼克斯太阳 | 兰迪·霍尔科姆 | SG | 圣地亚哥州立 |
| 次轮 | 53 | 新泽西篮网 | 克里斯·欧文斯 | SF | 德克萨斯 |
| 次轮 | 54 | 洛杉矶湖人 | 贾马尔·辛普森 | PG | 密西西比州立 |
| 次轮 | 55 | 萨克拉门托国王 | 迈克·威尔克斯 | SG | 亚利桑那 |
| 次轮 | 56 | 圣安东尼奥马刺 | 博比·西蒙斯 | SG | 德保罗大学 |
| 次轮 | 57 | 丹佛掘金 | 吉诺比利·埃尔南德斯 | SF | 西班牙(非马努) |
| 次轮 | 58 | 萨克拉门托国王 | 乔治·齐德克 | C | 克罗地亚 |
2002年选秀以深度著称,次轮涌现出卡洛斯·布泽尔(34顺位)、马特·巴恩斯(32顺位)、路易斯·斯科拉(37顺位)等明星。布泽尔在爵士时期场均20+10,成为次轮逆袭典范。此外,萨穆埃尔·戴勒姆波特(43顺位)也成为顶级蓝领中锋。
姚明(中国)、内内(巴西)、纳克巴(斯洛文尼亚)、斯基蒂什维利(格鲁吉亚)等国际球员在首轮被选中,标志着NBA全球化加速。姚明更是成为首位外籍状元,对亚洲篮球影响深远。
2002年选秀大会现场 (示意图)
大卫·斯特恩宣布姚明成为状元 (示意图)